Classement

Général

xs' FASTEST /// CUT FORBIDDEN
Classement Général

Joueurs Temps Différence Points
1 xs'M҉я G҉яєу 34:41.032 Leader 884
2 xs' James 34:47.388 + 00:06.356 844
3 xs'ИЄП /// 35:35.582 + 00:48.194 705
4 xs'TAZZ87 // 38:10.859 + 02:35.277 672
5 xs'βubu // 35:03.671 - 03:07.188 492
6 xs'LeVrai Tiago! 35:39.405 + 00:35.734 401
7 xs'// | Ca$0l$0l $0Me $0Ve$0n$0o$0m 31:08.705 - 04:30.700 293
8 xs'R A G /// 30:29.091 - 00:39.614 39
9 xs'Deviltox 11:03.141 - 19:25.950 19